Page Content
|
2023 Holidays Observed |
New Years Day | Monday, January 2, 2023
|
Memorial Day | Monday, May 29, 2023
|
Independence Day | Tuesday, July 4, 2023
|
Labor Day | Monday, September 4, 2023
|
Thanksgiving | Thursday, November 23, 2023
|
Christmas Eve
| Floating Holiday PTO*
|
Christmas Day
| Monday, December 25, 2023
|
*Floating holiday PTO is a 1/2 day based on FTE
| |
|
2024 Holidays Observed |
New Years Day | Monday, January 1, 2024
|
Memorial Day | Monday, May 27, 2024
|
Independence Day | Thursday, July 4, 2024
|
Labor Day | Monday, September 2, 2024
|
Thanksgiving | Thursday, November 28, 2024
|
Christmas Eve
| Tuesday, December 24, 2024*
|
Christmas Day
| Wednesday, December 25, 2024
|
*1/2 day
| |